一、建設(shè)背景
糧食安全是戰(zhàn)略問題,保障國家糧食安全的根本在耕地。2025年,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《逐步把永久基本農(nóng)田建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田實(shí)施方案》,明確提出到2030年力爭累計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田13.5億畝,到2035年力爭將具備條件的永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。方案要求因地制宜推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),統(tǒng)籌開展田、土、水、路、林、電、技、管綜合治理,并鼓勵(lì)經(jīng)營主體自主推進(jìn)水肥一體化、智能灌溉、墑情蟲情自動(dòng)監(jiān)測(cè)、智慧氣象服務(wù)等信息化建設(shè)。
當(dāng)前,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面臨“數(shù)據(jù)多、選址難”“環(huán)節(jié)多、監(jiān)管難”“項(xiàng)目多、查詢難”“效率低、有盲區(qū)”等痛點(diǎn)。傳統(tǒng)的管理方式難以滿足大規(guī)模、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理的精細(xì)化要求,亟需借助數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)從“標(biāo)準(zhǔn)化”向“智慧化”的躍升。
二、建設(shè)目標(biāo)
以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、GIS、人工智能、5G等新一代信息技術(shù)為支撐,構(gòu)建覆蓋高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田“規(guī)劃—建設(shè)—管護(hù)—利用”全生命周期的數(shù)字化管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):
底數(shù)清:建立全域高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田“一張圖”數(shù)據(jù)庫,精準(zhǔn)掌握農(nóng)田數(shù)量、質(zhì)量、空間分布和種植屬性。
監(jiān)管準(zhǔn):構(gòu)建“天空地”一體化監(jiān)測(cè)體系,實(shí)現(xiàn)建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、設(shè)施狀態(tài)的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
管護(hù)實(shí):建立智能化運(yùn)維管護(hù)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)設(shè)施巡檢、問題上報(bào)、工單處理的閉環(huán)管理。
決策智:基于大數(shù)據(jù)分析,為項(xiàng)目選址、生產(chǎn)指導(dǎo)、防災(zāi)減災(zāi)提供科學(xué)決策支撐。
三、平臺(tái)架構(gòu)

軟件平臺(tái)
| 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田數(shù)字化大屏 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田數(shù)據(jù)駕駛艙以 “一張圖” 為核心載體,集成基地信息、地塊分布、設(shè)備狀態(tài)、水肥灌溉、報(bào)警預(yù)警及灌溉任務(wù)等全場(chǎng)景數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)農(nóng)田資產(chǎn)可視化、設(shè)備運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、異常風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)預(yù)警、水肥灌溉精準(zhǔn)管控與任務(wù)全周期調(diào)度,為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的高效、科學(xué)、直觀的數(shù)字化管理支撐。 | ||
| 自動(dòng)灌溉板塊支持自動(dòng)輪灌與手動(dòng)輪灌雙模式切換,可根據(jù)預(yù)設(shè)計(jì)劃或現(xiàn)場(chǎng)需求,實(shí)現(xiàn)灌溉任務(wù)的自動(dòng)化有序輪灌執(zhí)行與人工靈活干預(yù)調(diào)度,兼顧高效精準(zhǔn)與場(chǎng)景適配性,保障灌溉過程穩(wěn)定可控。 | 智能灌溉 | ||
| |||
| 水肥一體機(jī)控制 | 水肥一體機(jī)控制支持自動(dòng)、手動(dòng)雙模式切換控制,可通過遠(yuǎn)程操作,精準(zhǔn)管控灌溉運(yùn)行時(shí)長、施肥與積水同步運(yùn)行時(shí)長、攪拌運(yùn)行時(shí)長,全程實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程化管控。 | ||
| 閘門控制板塊可以實(shí)現(xiàn)閘門遠(yuǎn)程、自動(dòng)控制(按照開度控制),以及視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控、操作記錄查看等功能,解決了傳統(tǒng)人工巡渠、現(xiàn)場(chǎng)啟閉效率低、響應(yīng)慢、用水粗放的痛點(diǎn),是智慧灌溉數(shù)字化調(diào)度的核心工具。 | 閘門遠(yuǎn)程控制 | ||
| 四情監(jiān)測(cè) | |||
![]() | 實(shí)時(shí)采集蟲情、苗情、氣象、墑情數(shù)據(jù),精準(zhǔn)掌握病蟲害爆發(fā)趨勢(shì)、作物生長狀況、氣象變化及土壤干濕情況,為田間管護(hù)、農(nóng)事調(diào)度提供科學(xué)支撐,保障作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。 | ||
| 田間全域全天候監(jiān)控,支持實(shí)時(shí)查看、錄像回放與畫面抓拍,實(shí)現(xiàn)田間可視化監(jiān)管。 | 視頻監(jiān)控 | ||
![]() | |||
| 農(nóng)場(chǎng)管理 | 農(nóng)場(chǎng)管理以規(guī)范化、精細(xì)化、可視化為核心,圍繞基地、地塊、作物、品種四大核心模塊,構(gòu)建全流程管控體系,兼顧生產(chǎn)效率與管理精度,保障農(nóng)場(chǎng)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營,助力高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提質(zhì)增效。 | ||
農(nóng)事活動(dòng) | |||
![]() | |||
| 設(shè)備管理 | 設(shè)備管理板塊作為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田規(guī)范化、精細(xì)化運(yùn)營的核心支撐,整合設(shè)備類型、終端類型、監(jiān)測(cè)指標(biāo)、設(shè)備管理、終端管理等內(nèi)容,明確各類設(shè)備與終端分類、核心監(jiān)測(cè)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)設(shè)備全生命周期管理與終端精細(xì)化管理。 | ||
![]() | |||
| 集成農(nóng)情發(fā)布、農(nóng)技問答、AI 智能助手、通知公告等功能,打通政策傳達(dá)、技術(shù)指導(dǎo)、智能咨詢、信息公示全鏈路,為種植主體、管護(hù)人員提供一站式農(nóng)情農(nóng)技數(shù)字化服務(wù)。 | 農(nóng)情農(nóng)技管理 | ||
![]() |
相關(guān)產(chǎn)品及方案
![]() | ![]() | ||
智能卡井電雙控遙測(cè)終端機(jī) | 一體式以電折水計(jì)量終端 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田數(shù)字化方案 | |
![]() | ![]() |
| |
| 一體式井電雙控終端 | 智能閘門控制器 | 太陽能智能灌溉閥 詳情》 | |
Copyright ? 2022-2025 All Rights Reserved. 冀ICP備12015236號(hào)-1